<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>General Settings &#187; ccc</title>
	<atom:link href="http://blog.dd19.de/~alx/tag/ccc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dd19.de/~alx</link>
	<description>freifunk, piratenpartei und polyamorie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Notizen zur Pressekonferenz zum Staatstrojaner</title>
		<link>https://blog.dd19.de/~alx/2011/10/notizen-zur-pressekonferenz-zum-staatstrojaner/</link>
		<comments>https://blog.dd19.de/~alx/2011/10/notizen-zur-pressekonferenz-zum-staatstrojaner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[piraten]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Staatstrojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.dd19.de/~alx/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Am So., den 9.Oktober gab es eine Pressekonferenz zum Thema Staatstrojaner auf dem Landesparteitag der Piratenpartei Schleswig-Holstein. Statt mich mit den handwerklichen Fehlern der Software zu beschäftigen, habe ich ein paar grundsätzliche Thesen vertreten. Damit diese auch außerhalb der Presse &#8230; <a href="https://blog.dd19.de/~alx/2011/10/notizen-zur-pressekonferenz-zum-staatstrojaner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am So., den 9.Oktober gab es eine Pressekonferenz zum Thema <a title="Staatstrojaner" href="http://www.ccc.de/de/updates/2011/staatstrojaner">Staatstrojaner</a> auf dem Landesparteitag der Piratenpartei Schleswig-Holstein.</p>
<p>Statt mich mit den handwerklichen Fehlern der Software zu beschäftigen, habe ich ein paar grundsätzliche Thesen vertreten. Damit diese auch außerhalb der Presse nachzulesen sind, veröffentliche ich sie an dieser Stelle:</p>
<p>Die digitale Privatsphäre und Intimsphäre ist inzwischen verteilt auf<br />
den/die privaten Rechner und das Internet, allein schon durch Nutzung<br />
von Datenabgleich über das Internet.<br />
Bei der Überwachung eines Rechners ist es nicht möglich, zwischen<br />
Telekommunikation nach außen und Telekommunikation innerhalb der<br />
digitalen Privatsphäre zu unterscheiden.</p>
<p>Der Staatstrojaner ist daher vergleichbar mit einer permanenten, geheimen<br />
Hausdurchsuchung.  Diese lässt der Rechtsstaat nicht zu und wird sie auch<br />
nicht zulassen.</p>
<p>Daraus folgt: keine Infiltration privater Rechner, Server, die in die<br />
digitale Privatsphäre einbezogen sind, müssen denselben Schutz<br />
genießen (Email, Beschlagnahmung, etc.).</p>
<p>Dem staatlichen Handeln müssen klare Grenzen gesetzt werden.</p>
<p>Außerdem:</p>
<p>Schadsoftware kann keine Beweise liefern, da sie der Beweis dafür ist,<br />
dass der Rechner kompromittierbar ist und daher die &#8220;Beweise&#8221; von Dritten<br />
erzeugt werden können.</p>
<p>Die Schadsoftware kann selbst auch für diesen Zweck genutzt werden.</p>
<p>Fazit: Hier wird Technologie entwickelt, die in einem Rechtsstaat nicht eingesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dd19.de/~alx/2011/10/notizen-zur-pressekonferenz-zum-staatstrojaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>learned on the 26c3</title>
		<link>https://blog.dd19.de/~alx/2010/01/learned-on-the-26c3/</link>
		<comments>https://blog.dd19.de/~alx/2010/01/learned-on-the-26c3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[6mesh]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[openwrt]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.k-ita.de/~alx/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Hi, 26c3 is over and we had quite some experiments going on. Not everything went good, but we learned a lot: babel did not survive the hack-center. ahcp did survive. measurement needs to be improved That does not sound much, &#8230; <a href="https://blog.dd19.de/~alx/2010/01/learned-on-the-26c3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
26c3 is over and we had quite some experiments going on. Not everything went good, but we learned a lot:</p>
<ul>
<li>babel did not survive the hack-center.</li>
<li>ahcp did survive.</li>
<li>measurement needs to be improved</li>
</ul>
<p>That does not sound much, but i think it&#8217;s valuable information as we can now concentrate on some things and forget the other.</p>
<p>Openimp did not run good, it had a memory leak we got not fixed during 26c3, so the router kept rebooting after a few minutes.<br />
Babel also hat real trouble, it ate up a lot of cpu and memory, it felt like olsr 3 years ago.<br />
A few harddrives did not survive the heat of colo, so a part of the topology data are maybe lost.<br />
Firmware building and development did work quite good, but could be better, that was mainly my verpeilung, there is room for improvement.</p>
<p>I will continiue the tests in my local mesh neighbourhood without babel and without ipv4 based olsr, so expect more firmware builds soon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dd19.de/~alx/2010/01/learned-on-the-26c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ccc hamburg macht xing werbung auf dem easterhegg</title>
		<link>https://blog.dd19.de/~alx/2009/04/ccc-hamburg-macht-xing-werbung-auf-dem-easterhegg/</link>
		<comments>https://blog.dd19.de/~alx/2009/04/ccc-hamburg-macht-xing-werbung-auf-dem-easterhegg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[ccchh]]></category>
		<category><![CDATA[easterhegg]]></category>
		<category><![CDATA[eh2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.k-ita.de/~alx/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Gestern auf dem easterhegg angekommen, heute schon die erste überraschung: das hamburger chaos hat sich an xing verkauft, laut mcfly bekommen sie pro xing lanyard ca. 5 euro in die kasse. Schade, bisher hatten die hamburger das nicht nötig und &#8230; <a href="https://blog.dd19.de/~alx/2009/04/ccc-hamburg-macht-xing-werbung-auf-dem-easterhegg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern auf dem easterhegg angekommen, heute schon die erste überraschung: das hamburger chaos hat sich an xing verkauft, laut mcfly bekommen sie pro xing lanyard ca. 5 euro in die kasse.</p>
<p>Schade, bisher hatten die hamburger das nicht nötig und waren in der lage vernünftig zu wirtschaften.</p>
<p>Ansonsten bisher alles sehr entspannt, die ersten freifunker und OpenWrtler sind angekommen und wir richten uns im freifunk/wireless raum ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dd19.de/~alx/2009/04/ccc-hamburg-macht-xing-werbung-auf-dem-easterhegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>radio</title>
		<link>https://blog.dd19.de/~alx/2009/01/radio/</link>
		<comments>https://blog.dd19.de/~alx/2009/01/radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[25c3]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[openwrt]]></category>
		<category><![CDATA[siit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.k-ita.de/~alx/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ufo vom Rundfreifunk hat mich auf dem 25c3 interviewed, das mp3 gibs hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ufo vom <a title="rundfreifunk" href="http://www.public-ip.org/sendung-298.html">Rundfreifunk</a> hat mich auf dem 25c3 interviewed, das mp3 gibs <a title="interview" href="http://public-ip.org/tracks/rundfreifunk/1346.mp3">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dd19.de/~alx/2009/01/radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://public-ip.org/tracks/rundfreifunk/1346.mp3" length="13425613" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>hackerspaces</title>
		<link>https://blog.dd19.de/~alx/2008/06/hackerspaces/</link>
		<comments>https://blog.dd19.de/~alx/2008/06/hackerspaces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[outside]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.k-ita.de/~alx/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Founding hackerspaces might become a hobby, as i just took part in the founding 2 hackerspaces. The first on was on thursday, the founding of the sublab, a hackerspace in leipzig in the Westwerk. Good feeling, a bunch of about &#8230; <a href="https://blog.dd19.de/~alx/2008/06/hackerspaces/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Founding hackerspaces might become a hobby, as i just took part in the founding 2 hackerspaces.</p>
<p>The first on was on thursday, the founding of the <a href="http://sublab.org/">sublab</a>, a hackerspace in leipzig in the <a href="http://www.westwerk-leipzig.de/">Westwerk</a>.</p>
<p>Good feeling, a bunch of about 30 young motivated people from many different groups in leipzig. Some were surprised about the the good feedback after publishing the idea of a hackerspace, as leipzig is a rather small town.</p>
<p>Founding  groups are <a href="https://c3le.de/">chaostreff leipzig</a>, <a href="http://leipzig.freifunk.net/">Freifunk Leipzig</a>, <a href="http://leipzigerkamera.twoday.net/">Leipziger Kamera</a>, the wikipedia people, the <a href="http://gaos.org/moin/LeipzigerLinuxUserGroup">linux user group</a>, <a href="http://www.mikrokopter.de/ucwiki/LeipZig">Open Source Drone Crew Leipzig</a>, the group against <a href="http://leipzig.vorratsdatenspeicherung.de/">data retention</a> and they are getting more.</p>
<p>Some older pictures of  hard working people: <a href="http://www.diac24.net/bilder/foobar/">http://www.diac24.net/bilder/foobar/</a> and on <a href="http://www.flickr.com/photos/bascht/tags/sublab/">flickr</a>, more groups are interested and coming.</p>
<p>After a short visit to the Mitgliederversammlung of <a href="http://www.c-base.org/">c-base</a> e.V. on friday, i went to hamburg to the <a href="http://hamburg.ccc.de">ccc</a> hamburg, to the next founding of a Hackerspace.</p>
<p>After thinning out a list of more than 50 potential names, it got the name Attraktor e.V., which is the german word for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Attractor">attractor</a>, to relate to the chaostheory.</p>
<p>Founded by 10 members of the ccc hamburg and a member of <a href="http://www.ssdev.org">ssdev</a> e.V., they want to rent a room for many groups in hamburg to collaborate, talks have been done with AK Voratsdatenspeicherung.</p>
<p>The executive board consists of 3 ccc members, one lockpicker and one &#8220;free&#8221; member.</p>
<p>Good luck for both, there is a lot of work to do.</p>
<p>Update:</p>
<p>attraktor is finally <a title="Attraktor" href="http://www.attraktor.org/" target="_self">online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dd19.de/~alx/2008/06/hackerspaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easterhegg 2008</title>
		<link>https://blog.dd19.de/~alx/2008/03/easterhegg-2008/</link>
		<comments>https://blog.dd19.de/~alx/2008/03/easterhegg-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 03:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx</dc:creator>
				<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[outside]]></category>
		<category><![CDATA[cccc]]></category>
		<category><![CDATA[easterhegg]]></category>
		<category><![CDATA[eh08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.k-ita.de/~alx/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[easterhegg 2008 war is over. haben einen haufen nodes hingeschleppt: zeugs aufgebaut: Kaffe gekocht: und sind auch sonst auf seltsame sachen gestossen. Am schluss war eine gewisse müdigkeit kaum zu übersehen: Hat spass gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eh2008.koeln.ccc.de/" title="easterhegg 2008">easterhegg 2008</a></p>
<p>war is over.</p>
<p>haben einen haufen nodes hingeschleppt:</p>
<p><img src="file:///Users/alx/Desktop/DSC01368.JPG" /><a href="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01368.JPG" title="nodes_by_bike"><img src="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01368.thumbnail.JPG" alt="nodes_by_bike" /></a></p>
<p>zeugs aufgebaut:</p>
<p><a href="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01383.JPG" title="wireless_corner"><img src="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01383.thumbnail.JPG" alt="wireless_corner" /></a></p>
<p>Kaffe gekocht:</p>
<p><a href="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/p1010095.JPG" title="nerd cuisine"><img src="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/p1010095.thumbnail.JPG" alt="nerd cuisine" /></a></p>
<p>und sind auch sonst auf seltsame sachen gestossen.</p>
<p><a href="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01386.JPG" title="tesla"><img src="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01386.thumbnail.JPG" alt="tesla" /></a></p>
<p>Am schluss war eine gewisse müdigkeit kaum zu übersehen:</p>
<p><a href="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01379.JPG" title="müde hinfahrt"><img src="http://blogs.k-ita.de/%7Ealx/wp-content/uploads/2008/03/dsc01379.thumbnail.JPG" alt="müde hinfahrt" /></a></p>
<p>Hat spass gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.dd19.de/~alx/2008/03/easterhegg-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

